Użytkownik: tomf, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5564
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% portfela | |||||||
| Asseco poland sa (ACP) | 5,25% | 55.00 | 76.05 | 5650 | 37,58 | |||
| Grupa azoty sa (ATT) | 0,34% | 37.00 | 24.56 | 5404 | -33,62 | |||
| Gpw sa (GPW) | 6,30% | 43.00 | 36.50 | 5481 | -15,12 | |||
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 15,64% | 136.00 | 34.84 | 5241 | -74,48 | |||
| Police sa (PCE) | 0,44% | 9.35 | 12.70 | 5404 | 35,83 | |||
| Remak-energomontaż sa (RMK) | 6,21% | 49.15 | 14.75 | 5480 | -70,05 | |||
| Sadovaya group sa (SGR) | 0,16% | 13.05 | 0.12 | 5310 | -99,08 | |||
| Tauron pe sa (TPE) | 25,34% | 6.28 | 4.49 | 5458 | -28,62 | |||
| Puławy sa (ZAP) | 40,31% | 63.85 | 75.80 | 5632 | 18,13 | |||
| -44,79 | ||||||||
