Użytkownik: ziomo dbo pl, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5765
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 29,93% portfela | ||||||
| Agora sa (AGO) | 2422.21 | 281,00 | 10.68 | 8.62 | 5096 | -19,29 | -578,86 |
| Astarta holding plc (AST) | 1757.4 | 58,00 | 52.05 | 30.30 | 5101 | -41,79 | -1261,50 |
| Ccc sa (CCC) | 2997.8 | 65,00 | 46.50 | 46.12 | 5096 | -0,82 | -24,70 |
| Enea sa (ENA) | 1251.19 | 136,00 | 22.12 | 9.20 | 5545 | -58,41 | -1757,12 |
| Gpw sa (GPW) | 2445.5 | 67,00 | 45.30 | 36.50 | 5162 | -19,43 | -589,60 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 2874.3 | 26,00 | 119.50 | 110.55 | 5545 | -7,49 | -232,70 |
| OFE | 0,49% portfela | ||||||
| ING | 226.52 | 6,33 | 31.59 | 35.78 | 5121 | 13,26 | 26,53 |
| Waluty Forex | 22,94% portfela | ||||||
| CHF | 3620.37 | 888,00 | 3.3807 | 4.0770 | 4726 | 20,60 | 618,31 |
| EUR | 3295.42 | 750,00 | 4.0806 | 4.3939 | 4726 | 7,68 | 234,98 |
| USD | 3624 | 972,00 | 3.0873 | 3.7284 | 4726 | 20,77 | 623,15 |
| Akcje NewConnect | 4,21% portfela | ||||||
| Aztec international sa (AZC) | 1932 | 600,00 | 5.25 | 3.22 | 4676 | -38,67 | -1218,00 |
| Gotówka | 29,19% portfela | ||||||
| Gotówka | 13411.98 | - | - | - | - | - | - |
| Obligacje | 13,24% portfela | ||||||
| Sp (ok0713) | 3093.8 | 31,00 | 98.50 | 99.80 | 4676 | 1,32 | 40,30 |
| Sp (tz1113) | 2988 | 30,00 | 100.10 | 99.60 | 4676 | -0,50 | -15,00 |
| -11,28 | -4134,26 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 36662,77 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 32528,51 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -10191,00 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: -14325,26 PLN |
