Użytkownik: zieleniak, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 9378
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 99,95% portfela | |||||||
Asseco poland sa (ACP) | 0,19% | 68.25 | 76.05 | 6264 | 11,43 | |||
Ambra sa (AMB) | 1,66% | 2.73 | 25.90 | 5770 | 848,72 | |||
Fon se (FON) | 93,41% | 0.04 | 7.30 | 6264 | 18150,00 | |||
Gpw sa (GPW) | 0,01% | 43.00 | 36.50 | 5282 | -15,12 | |||
Mci capital asi sa (MCI) | 0,26% | 11.88 | 20.10 | 6221 | 69,19 | |||
Mostostal zabrze sa (MSZ) | 0,08% | 7.46 | 3.31 | 6694 | -55,65 | |||
Polimex mostostal sa (PXM) | 0,05% | 4.21 | 4.18 | 5282 | -0,71 | |||
Sygnity sa (SGN) | 4,29% | 15.30 | 33.50 | 5770 | 118,95 | |||
Waluty NBP | 0,04% portfela | |||||||
CZK | 0,00% | 0.1413 | 0.1952 | 6681 | 38,15 | |||
USD | 0,02% | 3.0257 | 4.2928 | 6681 | 41,88 | |||
GBP | 0,01% | 5.8817 | 5.3010 | 6681 | -9,87 | |||
EUR | 0,01% | 3.9087 | 4.6627 | 6681 | 19,29 | |||
OFE | 0,01% portfela | |||||||
MetLife OFE | 0,00% | 25.15 | 33.97 | 6692 | 35,07 | |||
AXA | 0,00% | 26.00 | 33.92 | 6692 | 30,46 | |||
Allianz Polska OFE | 0,00% | 24.50 | 33.00 | 6692 | 34,69 | |||
Aviva | 0,00% | 26.59 | 33.09 | 6692 | 24,45 | |||
ING | 0,00% | 28.69 | 35.78 | 6692 | 24,71 | |||
2968,26 |