Użytkownik: wczasowicz, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3949
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 64,78% portfela | |||||||
| Atlanta poland sa (ATP) | 10,44% | 13.50 | 10.20 | 6720 | -25,70 | |||
| Boś sa (BOS) | 1,28% | 87.00 | 9.15 | 6720 | -89,98 | |||
| Drozapol-profil sa (DPL) | 0,20% | 13.80 | 4.32 | 6716 | -77,02 | |||
| Erg sa (ERG) | 47,33% | 15.75 | 56.50 | 6716 | 252,51 | |||
| Fasing sa (FSG) | 5,53% | 31.00 | 13.20 | 6716 | -58,17 | |||
| OFE | 17,87% portfela | |||||||
| Allianz Polska OFE | 6,27% | 24.50 | 33.00 | 6916 | 34,69 | |||
| ING | 11,61% | 28.69 | 35.78 | 6916 | 24,71 | |||
| Waluty Forex | 17,35% portfela | |||||||
| USD | 17,35% | 2.8415 | 3.7284 | 6765 | 31,21 | |||
| 22,69 | ||||||||
