Użytkownik: marek1000, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 12194
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 97,36% portfela | ||||||
| Ab sa (ABE) | 598000 | 10000,00 | 22.29 | 59.80 | 6482 | 168,28 | 375100,00 |
| Comarch sa (CMR) | 291000 | 2000,00 | 119.95 | 145.50 | 6507 | 21,30 | 51100,00 |
| Drozapol-profil sa (DPL) | 432000 | 100000,00 | 5.62 | 4.32 | 6431 | -23,13 | -130000,00 |
| Idm sa (IDM) | 6899999.99 | 10000000,00 | 3.60 | 0.69 | 6395 | -80,83 | -29100000,00 |
| Lubawa sa (LBW) | 262400 | 100000,00 | 1.01 | 2.62 | 6451 | 159,80 | 161400,00 |
| Ntt system sa (NTT) | 45746000 | 8900000,00 | 2.16 | 5.14 | 6458 | 137,96 | 26522000,00 |
| Novita sa (NVT) | 3900000 | 30000,00 | 43.02 | 130.00 | 6458 | 202,19 | 2609400,00 |
| Pamapol sa (PMP) | 322200 | 90000,00 | 11.42 | 3.58 | 6424 | -68,65 | -705600,00 |
| Trakcja sa (TRK) | 1251000 | 900000,00 | 5.50 | 1.39 | 6397 | -74,73 | -3699000,00 |
| OFE | 0,01% portfela | ||||||
| Pekao | 3308.05 | 107,33 | 27.95 | 30.82 | 6643 | 10,27 | 308,05 |
| Allianz Polska OFE | 3705.08 | 112,28 | 26.72 | 33.00 | 6643 | 23,50 | 705,09 |
| Gotówka | 2,63% portfela | ||||||
| Gotówka | 1610100 | - | - | - | - | - | - |
| -6,15 | -3914586,88 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 63624200,00 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 59709613,12 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 8060200,00 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 4145613,12 PLN |
