Użytkownik: 78jarono, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4322
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 34,23% portfela | ||||||
| Invfiz (INVFIZ) | 13526.1 | 14,00 | 2427.00 | 966.15 | 5431 | -60,19 | -20451,90 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 21225.6 | 192,00 | 173.50 | 110.55 | 5431 | -36,28 | -12086,40 |
| Pzu sa (PZU) | 3754.4 | 95,00 | 348.00 | 39.52 | 5431 | -88,64 | -29305,60 |
| TFI | 18,57% portfela | ||||||
| Novo Aktywnej Alokacji | 20891.61 | 255,99 | 129.9300 | 81.6100 | 5431 | -37,19 | -12369,60 |
| Lokaty | 47,20% portfela | ||||||
| 3.15%, 12m | 53089.5429088 | - | - | - | 5431 | 59,61 | 19828,33 |
| -32,59 | -54385,17 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 166872,42 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 112487,25 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: -54385,17 PLN |
