Użytkownik: monikabyk, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2466
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 68,33% portfela | |||||||
Kghm polska miedź sa (KGH) | 30,03% | 190.70 | 110.55 | 4483 | -42,03 | |||
Orlen sa (PKN) | 13,13% | 34.24 | 64.46 | 4847 | 88,26 | |||
Pko bp sa (PKO) | 25,17% | 36.27 | 37.06 | 4483 | 2,18 | |||
Waluty NBP | 31,67% portfela | |||||||
EUR | 31,67% | 4.1516 | 4.6627 | 4483 | 12,31 | |||
-10,40 |