Użytkownik: Veikk, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5345
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% portfela | |||||||
Agroton plc. (AGT) | 11,39% | 1.34 | 2.76 | 3421 | 104,95 | |||
Arctic paper sa (ATC) | 44,83% | 3.64 | 14.76 | 3419 | 303,00 | |||
Braster sa w restrukturyzacji (BRA) | 0,22% | 14.90 | 0.58 | 3407 | -96,13 | |||
Ci games se (CIG) | 2,01% | 17.79 | 6.39 | 3440 | -64,54 | |||
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 3,42% | 23.17 | 14.06 | 3428 | -39,61 | |||
Energa sa (ENG) | 2,47% | 19.95 | 8.76 | 3427 | -56,30 | |||
Lubawa sa (LBW) | 12,72% | 1.14 | 2.62 | 3438 | 126,78 | |||
Mostostal warszawa sa (MSW) | 3,30% | 12.10 | 7.20 | 3433 | -40,79 | |||
Orange polska sa (OPL) | 4,78% | 7.90 | 6.81 | 3404 | -14,22 | |||
Rainbow tours sa (RBW) | 9,28% | 26.51 | 44.20 | 3414 | 65,91 | |||
Wielton sa (WLT) | 5,59% | 7.95 | 8.04 | 3410 | 0,63 | |||
48,85 |