Money.pl

Portfel

Użytkownik: Pierr Dere, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 6762

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   96,87% portfela
Agora sa (AGO) 0,95% 16.70 8.62 4747 -48,52
Gtc sa (GTC) 0,04% 17.78 5.96 4730 -66,56
Getin holding sa (GTN) 0,12% 12.09 0.55 4708 -95,50
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) 0,43% 134.50 34.84 4707 -74,16
Ksg agro s.a. (KSG) 0,01% 26.00 2.06 4755 -92,08
Moj sa (MOJ) 0,04% 2.84 1.83 4754 -35,72
Monnari trade sa (MON) 0,13% 2.88 5.50 4750 90,50
Orange polska sa (OPL) 0,45% 17.04 6.81 4742 -60,13
Oponeo.pl sa (OPN) 2,44% 12.50 44.40 4714 254,31
Orlen sa (PKN) 2,66% 51.17 64.46 4726 25,66
Pko bp sa (PKO) 5,10% 41.50 37.06 4708 -10,92
Selena fm sa (SEL) 0,23% 17.75 26.10 4755 46,68
Sadovaya group sa (SGR) 0,00% 11.91 0.12 4755 -98,99
Unicredit spa (UCG) 83,91% 5.10 99.80 4708 1853,12
Wojas sa (WOJ) 0,36% 6.13 7.26 4750 18,14
Waluty Forex   0,00% portfela
EUR 0,00% 4.3805 4.3939 4645 0,31
USD 0,00% 3.2326 3.7284 4645 15,34
Akcje NewConnect   2,63% portfela
Balticon sa (BLT) 1,76% 0.43 12.80 4755 2869,32
Apn promise sa (PRO) 0,87% 0.84 3.94 4755 365,11
Gotówka   0,51% portfela
Gotówka 0,51% - - - -
367,84