Użytkownik: toni0073, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2281
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 25,35% portfela | |||||||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 25,35% | 167.50 | 110.55 | 5238 | -34,00 | |||
| Lokaty | 74,65% portfela | |||||||
| 4.5%, 3m | 74,65% | - | - | 5238 | 89,89 | |||
| 28,66 | ||||||||
