Użytkownik: sosnowski.kamil@wp.pl, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4832
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 32,98% portfela | |||||||
| Etfdax (ETFDAX) | 4,80% | 518.95 | 652.70 | 2961 | 25,46 | |||
| Etfsp500 (ETFSP500) | 25,66% | 95.55 | 189.50 | 2942 | 97,84 | |||
| Marvipol development sa (MVP) | 1,04% | 11.69 | 7.86 | 2942 | -33,02 | |||
| Gpm vindexus sa (VIN) | 1,49% | 9.61 | 8.08 | 2942 | -16,24 | |||
| Lokaty | 15,72% portfela | |||||||
| 2.05%, 12m | 4,54% | - | - | 3299 | 20,11 | |||
| 2.4%, 5m | 11,17% | - | - | 2993 | 21,58 | |||
| Waluty Forex | 3,77% portfela | |||||||
| USD | 3,77% | 3.7263 | 3.7284 | 2942 | 0,06 | |||
| Rachunki oszczędnościowe | 13,54% portfela | |||||||
| 1%, 12m | 13,54% | - | - | 2962 | 8,44 | |||
| Obligacje | 33,99% portfela | |||||||
| Bps warszawa (bps0720) | 3,19% | 103.38 | 104.00 | 2942 | 0,41 | |||
| BST0820 | 3,07% | 102.37 | 100.22 | 2942 | -2,29 | |||
| Ghelamco invest (ghi0619) | 6,16% | 102.31 | 100.50 | 2942 | -1,96 | |||
| Kruk (kru0620) | 6,13% | 101.43 | 100.00 | 2942 | -1,60 | |||
| Kruk (kru0621) | 6,17% | 102.00 | 100.70 | 2942 | -1,46 | |||
| Pcc rokita (pcr0419) | 3,11% | 102.67 | 101.50 | 2942 | -1,33 | |||
| Pcc rokita (pcr0620) | 3,09% | 100.70 | 100.98 | 2942 | 0,09 | |||
| Ronson (ron0820) | 3,08% | 101.00 | 100.52 | 2942 | -0,65 | |||
| 19,38 | ||||||||
