Użytkownik: triis, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3115
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty NBP | 0,58% portfela | |||||||
| AUD | 0,58% | 3.0234 | 2.9965 | 3921 | -0,89 | |||
| Gotówka | 99,42% portfela | |||||||
| Gotówka | 99,42% | - | - | - | - | |||
| -0,89 | ||||||||
