Użytkownik: hery, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2787
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 74,01% portfela | |||||||
Bank pekao sa (PEO) | 31,56% | 193.95 | 105.40 | 4110 | -45,66 | |||
Pzu sa (PZU) | 8,88% | 444.60 | 39.52 | 4110 | -91,11 | |||
Tauron pe sa (TPE) | 33,57% | 4.95 | 4.49 | 4110 | -9,39 | |||
Gotówka | 25,99% portfela | |||||||
Gotówka | 25,99% | - | - | - | - | |||
-62,04 |