Użytkownik: GEBH, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 6955
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 99,91% portfela | |||||||
| Bank handlowy w warszawie sa (BHW) | 0,71% | 70.10 | 85.10 | 7092 | 21,40 | |||
| Bioton sa (BIO) | 0,40% | 1.80 | 3.90 | 7092 | 116,94 | |||
| Boryszew sa (BRS) | 0,58% | 21.80 | 5.66 | 7092 | -74,04 | |||
| Comarch sa (CMR) | 1,21% | 138.00 | 145.50 | 7092 | 5,43 | |||
| Korporacja gospodarcza efekt s (EFK) | 0,10% | 17.15 | 6.25 | 7092 | -63,56 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 0,92% | 112.50 | 110.55 | 7092 | -1,73 | |||
| Grupa kęty sa (KTY) | 24,21% | 189.00 | 644.50 | 6889 | 241,01 | |||
| Lpp sa (LPP) | 52,67% | 535.50 | 12620.00 | 7092 | 2256,68 | |||
| Bank millennium sa (MIL) | 0,11% | 5.40 | 5.86 | 7092 | 8,52 | |||
| Orlen sa (PKN) | 18,99% | 51.36 | 64.46 | 7092 | 25,52 | |||
| Akcje NewConnect | 0,09% portfela | |||||||
| Internity sa (INT) | 0,09% | 40.40 | 4.50 | 7092 | -88,86 | |||
| 225,42 | ||||||||
