Użytkownik: zbmtd, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 6901
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 99,55% portfela | ||||||
Amica sa (AMC) | 825000 | 10000,00 | 20.00 | 82.50 | 6766 | 312,50 | 625000,00 |
Budimex sa (BDX) | 4845000 | 10000,00 | 55.80 | 484.50 | 6766 | 768,28 | 4287000,00 |
Bioton sa (BIO) | 78100 | 20000,00 | 1.83 | 3.90 | 6766 | 113,39 | 41500,00 |
Comarch sa (CMR) | 1455000 | 10000,00 | 138.50 | 145.50 | 6766 | 5,05 | 70000,00 |
Ferrum sa (FER) | 368000 | 100000,00 | 16.90 | 3.68 | 6766 | -78,22 | -1322000,00 |
Gtc sa (GTC) | 119200 | 20000,00 | 271.00 | 5.96 | 6766 | -97,80 | -5300800,00 |
Novita sa (NVT) | 1300000 | 10000,00 | 16.60 | 130.00 | 6766 | 683,13 | 1134000,00 |
Orange polska sa (OPL) | 68100 | 10000,00 | 20.60 | 6.81 | 6766 | -66,94 | -137900,00 |
Orlen sa (PKN) | 644599.99 | 10000,00 | 58.70 | 64.46 | 6766 | 9,81 | 57600,00 |
Wawel sa (WWL) | 6620000 | 10000,00 | 264.50 | 662.00 | 6766 | 150,28 | 3975000,00 |
OFE | 0,18% portfela | ||||||
MetLife OFE | 7508.84 | 221,04 | 22.62 | 33.97 | 6775 | 50,18 | 2508,84 |
Pocztylion | 6862.78 | 222,02 | 22.52 | 30.91 | 6775 | 37,26 | 1862,79 |
Allianz Polska OFE | 7375.95 | 223,51 | 22.37 | 33.00 | 6775 | 47,52 | 2375,95 |
ING | 6947.57 | 194,17 | 25.75 | 35.78 | 6775 | 38,95 | 1947,57 |
Akcje NewConnect | 0,27% portfela | ||||||
Internity sa (INT) | 45000 | 10000,00 | 39.70 | 4.50 | 6766 | -88,66 | -352000,00 |
23,19 | 3086095,13 |
Aktualnie posiadany kapitał: 13310600,00 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 16396695,13 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 0,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 3086095,13 PLN |