Money.pl

Portfel

Użytkownik: gral_84, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4326

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Comarch sa (CMR) 145.5 1,00 70.70 145.50 5780 105,80 74,80
Dom development sa (DOM) 147.19 1,00 37.00 147.20 5780 297,84 110,20
Echo investment sa (ECH) 4.3 1,00 3.68 4.30 5780 16,85 0,62
Idm sa (IDM) 0.69 1,00 2.88 0.69 5780 -76,04 -2,19
Kghm polska miedź sa (KGH) 110.55 1,00 94.45 110.55 5780 17,05 16,10
Grupa kęty sa (KTY) 1289 2,00 84.00 644.50 5780 667,26 1121,00
Lubawa sa (LBW) 2.62 1,00 0.58 2.62 5780 352,41 2,04
Mol rt. (MOL) 31.66 1,00 304.50 31.66 5780 -89,60 -272,84
Police sa (PCE) 12.7 1,00 16.00 12.70 5780 -20,63 -3,30
Orlen sa (PKN) 64.45 1,00 33.60 64.46 5780 91,85 30,86
147,29 1077,27

Aktualnie posiadany kapitał: 731,39 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 1808,66 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -340,24 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 737,03 PLN