Użytkownik: dared695, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 14338
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 0,63% portfela | ||||||
Octava sa (08N) | 202 | 200,00 | 7.11 | 1.01 | 5514 | -85,79 | -1220,00 |
Bbi development sa (BBD) | 400 | 100,00 | 3.04 | 4.00 | 5515 | 31,58 | 96,00 |
Budimex sa (BDX) | 22700 | 100,00 | 129.00 | 227.00 | 5515 | 75,97 | 9800,00 |
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 2204 | 100,00 | 13.55 | 22.04 | 5070 | 62,02 | 843,72 |
Drozapol-profil sa (DPL) | 844 | 100,00 | 16.31 | 8.44 | 5503 | -48,25 | -787,00 |
Elkop se (EKP) | 39 | 100,00 | 5.62 | 0.39 | 5515 | -93,06 | -523,00 |
Elektrotim sa (ELT) | 254.6 | 38,00 | 39.52 | 6.70 | 5471 | -83,11 | -1253,02 |
Fasing sa (FSG) | 1285 | 100,00 | 38.56 | 12.85 | 5458 | -66,80 | -2586,04 |
Lubawa sa (LBW) | 279 | 100,00 | 2.33 | 2.79 | 5503 | 19,74 | 46,00 |
Mci capital asi sa (MCI) | 1332 | 80,00 | 24.94 | 16.65 | 5479 | -33,50 | -670,98 |
Bank millennium sa (MIL) | 456.6 | 100,00 | 10.54 | 4.57 | 5515 | -56,68 | -597,40 |
Mostostal płock sa (MSP) | 3510 | 100,00 | 44.40 | 35.10 | 5515 | -20,95 | -930,00 |
Mostostal warszawa sa (MSW) | 610 | 100,00 | 50.85 | 6.10 | 5515 | -88,00 | -4475,00 |
Mostostal zabrze sa (MSZ) | 312 | 200,00 | 13.48 | 1.56 | 5493 | -88,43 | -2384,00 |
Odlewnie polskie sa (ODL) | 710 | 100,00 | 12.99 | 7.10 | 5450 | -45,55 | -594,07 |
Pc guard sa (PCG) | 117 | 100,00 | 1.69 | 1.17 | 5503 | -30,77 | -52,00 |
Polenergia sa (PEP) | 7440 | 100,00 | 30.00 | 74.40 | 5503 | 148,00 | 4440,00 |
Pko bp sa (PKO) | 31.78 | 1,00 | 55.45 | 31.78 | 5450 | -42,69 | -23,67 |
Pamapol sa (PMP) | 373 | 100,00 | 31.51 | 3.73 | 5450 | -88,21 | -2790,29 |
Pepees sa (PPS) | 14 | 10,00 | 167.00 | 1.40 | 5474 | -99,16 | -1662,51 |
Procad sa (PRD) | 260 | 100,00 | 75.20 | 2.60 | 5435 | -96,56 | -7289,33 |
Polimex mostostal sa (PXM) | 32.79 | 10,00 | 272.70 | 3.28 | 5450 | -98,80 | -2704,84 |
Seko sa (SEK) | 705 | 100,00 | 15.18 | 7.05 | 5503 | -53,56 | -813,00 |
Stalprofil sa (STF) | 1150 | 100,00 | 31.00 | 11.50 | 5515 | -62,90 | -1950,00 |
Stalprodukt sa (STP) | 1510 | 5,00 | 1300.00 | 302.00 | 5435 | -76,86 | -5015,35 |
Stalexport autostrady sa (STX) | 598 | 200,00 | 6.96 | 2.99 | 5515 | -57,01 | -793,00 |
Tim sa (TIM) | 3300 | 100,00 | 45.00 | 33.00 | 5503 | -26,67 | -1200,00 |
Trakcja sa (TRK) | 156.4 | 100,00 | 4.22 | 1.56 | 5070 | -63,08 | -267,25 |
Warimpex ag (WXF) | 39 | 10,00 | 39.84 | 3.90 | 5443 | -90,25 | -360,95 |
Puławy sa (ZAP) | 8200 | 100,00 | 137.00 | 82.00 | 5450 | -40,38 | -5553,43 |
Akcje NewConnect | 0,01% portfela | ||||||
Lug sa (LUG) | 625 | 100,00 | 1.10 | 6.25 | 5070 | 465,97 | 514,57 |
Gotówka | 99,37% portfela | ||||||
Gotówka | 9358710 | - | - | - | - | - | - |
-34,00 | -30755,84 |
Aktualnie posiadany kapitał: 90446,01 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 59690,17 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 272857,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 242101,16 PLN |