Użytkownik: dared695, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 15866
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 0,76% portfela | ||||||
Octava sa (08N) | 198 | 200,00 | 7.11 | 0.99 | 5882 | -86,08 | -1224,00 |
Bbi development sa (BBD) | 470 | 100,00 | 3.04 | 4.70 | 5883 | 54,61 | 166,00 |
Budimex sa (BDX) | 35000 | 100,00 | 129.00 | 350.00 | 5883 | 171,32 | 22100,00 |
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 1664 | 100,00 | 13.55 | 16.64 | 5438 | 22,33 | 303,72 |
Drozapol-profil sa (DPL) | 546 | 100,00 | 16.31 | 5.46 | 5871 | -66,52 | -1085,00 |
Elkop se (EKP) | 54 | 100,00 | 5.62 | 0.54 | 5883 | -90,39 | -508,00 |
Elektrotim sa (ELT) | 429.4 | 38,00 | 39.52 | 11.30 | 5839 | -71,52 | -1078,22 |
Fasing sa (FSG) | 1300 | 100,00 | 38.56 | 13.00 | 5826 | -66,42 | -2571,04 |
Lubawa sa (LBW) | 338.8 | 100,00 | 2.33 | 3.39 | 5871 | 45,41 | 105,80 |
Mci capital asi sa (MCI) | 1696 | 80,00 | 24.94 | 21.20 | 5847 | -15,33 | -306,98 |
Bank millennium sa (MIL) | 474.8 | 100,00 | 10.54 | 4.75 | 5883 | -54,95 | -579,20 |
Mostostal płock sa (MSP) | 2120 | 100,00 | 44.40 | 21.20 | 5883 | -52,25 | -2320,00 |
Mostostal warszawa sa (MSW) | 588 | 100,00 | 50.85 | 5.88 | 5883 | -88,44 | -4497,00 |
Mostostal zabrze sa (MSZ) | 590 | 200,00 | 13.48 | 2.95 | 5861 | -78,12 | -2106,00 |
Odlewnie polskie sa (ODL) | 1140 | 100,00 | 12.99 | 11.40 | 5818 | -12,58 | -164,07 |
Pc guard sa (PCG) | 117 | 100,00 | 1.69 | 1.17 | 5871 | -30,77 | -52,00 |
Polenergia sa (PEP) | 8600 | 100,00 | 30.00 | 86.00 | 5871 | 186,67 | 5600,00 |
Pko bp sa (PKO) | 34.07 | 1,00 | 55.45 | 34.07 | 5818 | -38,56 | -21,38 |
Pamapol sa (PMP) | 358 | 100,00 | 31.51 | 3.58 | 5818 | -88,68 | -2805,29 |
Pepees sa (PPS) | 14.5 | 10,00 | 167.00 | 1.45 | 5842 | -99,14 | -1662,01 |
Polimex mostostal sa (PXM) | 43.8 | 10,00 | 272.70 | 4.38 | 5818 | -98,40 | -2693,84 |
Seko sa (SEK) | 935 | 100,00 | 15.18 | 9.35 | 5871 | -38,41 | -583,00 |
Stalprofil sa (STF) | 950 | 100,00 | 31.00 | 9.50 | 5883 | -69,35 | -2150,00 |
Stalprodukt sa (STP) | 1517.5 | 5,00 | 1300.00 | 303.50 | 5803 | -76,74 | -5007,85 |
Stalexport autostrady sa (STX) | 546 | 200,00 | 6.96 | 2.73 | 5883 | -60,75 | -845,00 |
Tim sa (TIM) | 4925 | 100,00 | 45.00 | 49.25 | 5871 | 9,44 | 425,00 |
Trakcja sa (TRK) | 162 | 100,00 | 4.22 | 1.62 | 5438 | -61,76 | -261,65 |
Warimpex ag (WXF) | 78 | 10,00 | 39.84 | 7.80 | 5811 | -80,50 | -321,95 |
Puławy sa (ZAP) | 7000 | 100,00 | 137.00 | 70.00 | 5818 | -49,10 | -6753,43 |
Akcje NewConnect | 0,01% portfela | ||||||
Lug sa (LUG) | 580 | 100,00 | 1.10 | 5.80 | 5438 | 425,22 | 469,57 |
Gotówka | 99,23% portfela | ||||||
Gotówka | 9358710 | - | - | - | - | - | - |
-12,58 | -10426,81 |
Aktualnie posiadany kapitał: 82896,68 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 72469,87 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 272857,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 262430,19 PLN |