Użytkownik: bartmal, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4688
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 1,26% portfela | |||||||
Agora sa (AGO) | 0,03% | 59.35 | 8.62 | 6590 | -85,48 | |||
Orlen sa (PKN) | 1,23% | 59.50 | 64.46 | 6871 | 8,34 | |||
Waluty NBP | 8,12% portfela | |||||||
USD | 1,64% | 3.0543 | 4.2928 | 6553 | 40,55 | |||
GBP | 0,15% | 4.3000 | 5.3010 | 4944 | 23,28 | |||
DKK | 0,25% | 0.4464 | 0.6268 | 6096 | 40,41 | |||
EUR | 6,08% | 3.8126 | 4.6627 | 6523 | 22,30 | |||
Lokaty | 87,85% portfela | |||||||
7.65%, 6m | 26,10% | - | - | 4825 | 173,29 | |||
7.5%, 5m | 25,39% | - | - | 4786 | 165,80 | |||
7.5%, 5m | 25,36% | - | - | 4780 | 165,48 | |||
6.45%, 3m | 10,99% | - | - | 4768 | 130,17 | |||
Obligacje | 2,77% portfela | |||||||
Pcc rokita (pcr0613) | 2,77% | 99.97 | 100.00 | 5004 | -0,10 | |||
127,24 |