Money.pl

Portfel

Użytkownik: wawa 2013, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 11533

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   85,77% portfela
Action sa (ACT) 1814 100,00 45.10 18.14 3731 -59,78 -2696,00
Alior bank sa (ALR) 5374 100,00 69.90 53.74 4029 -23,12 -1616,00
Amica sa (AMC) 16500 200,00 75.45 82.50 4016 9,34 1410,00
Bioton sa (BIO) 39050 10000,00 4.50 3.90 3686 -13,22 -5950,00
Boryszew sa (BRS) 56600 10000,00 0.50 5.66 3742 1032,00 51600,00
Ccc sa (CCC) 4612 100,00 101.85 46.12 3885 -54,72 -5573,00
Cd projekt sa (CDR) 15575 100,00 16.40 155.75 3755 849,70 13935,00
Cyfrowy polsat sa (CPS) 3515 250,00 21.45 14.06 3885 -34,45 -1847,50
Czerwona torebka sa (CZT) 680 1000,00 12.30 0.68 3835 -94,47 -11620,00
Eurocash sa (EUR) 1595 100,00 49.00 15.95 3865 -67,45 -3305,00
Gpw sa (GPW) 3650 100,00 41.50 36.50 4029 -12,05 -500,00
Getin holding sa (GTN) 546 1000,00 4.02 0.55 3835 -86,42 -3474,00
Kernel holding s.a. (KER) 1240 100,00 48.40 12.40 3860 -74,38 -3600,00
Kghm polska miedź sa (KGH) 22110 200,00 139.80 110.55 4029 -22,19 -6304,40
Kruk sa (KRU) 40320 100,00 58.10 403.20 4029 593,98 34510,00
Lentex sa (LTX) 70000 10000,00 8.04 7.00 3712 -12,94 -10400,00
Bank millennium sa (MIL) 586 100,00 5.65 5.86 3903 3,72 21,00
Ovostar union nv (OVO) 5300 100,00 103.00 53.00 3831 -48,54 -5000,00
Bank pekao sa (PEO) 10540 100,00 157.00 105.40 4016 -32,87 -5160,00
Sanok rubber company sa (SNK) 3979.99 200,00 22.50 19.90 4016 -11,56 -520,00
Solar company sa (SOL) 4860 1000,00 4.33 4.86 3855 12,24 530,00
Tauron pe sa (TPE) 448.5 100,00 4.50 4.49 4029 -0,33 -1,50
Akcje NewConnect   6,70% portfela
Apollo capital asi sa (APC) 6650 10000,00 0.65 0.67 3744 2,31 150,00
Aqua sa (AQA) 17472 1820,00 5.50 9.60 3744 74,55 7462,00
Rachunki oszczędnościowe   4,81% portfela
5%, 12m 17311.328212755 - - - 4029 73,11 7311,33
Obligacje   2,72% portfela
Akcept finance (afc0314) 9800 100,00 101.00 98.00 4029 -2,97 -300,00
15,77 49061,92

Aktualnie posiadany kapitał: 311066,90 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 360128,82 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 48,00 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 49109,92 PLN