Użytkownik: woyciech, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2993
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 22,99% portfela | |||||||
| Komputronik sa (KOM) | 0,83% | 44.00 | 5.90 | 6668 | -86,66 | |||
| Pc guard sa (PCG) | 22,16% | 4.06 | 1.17 | 6593 | -71,23 | |||
| Gotówka | 77,01% portfela | |||||||
| Gotówka | 77,01% | - | - | - | - | |||
| -72,39 | ||||||||
