Użytkownik: 194, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 10122
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 99,72% portfela | |||||||
| Ab sa (ABE) | 3,92% | 27.85 | 59.80 | 4436 | 113,40 | |||
| Action sa (ACT) | 0,90% | 37.09 | 18.14 | 4566 | -51,39 | |||
| Atm grupa sa (ATG) | 6,12% | 1.22 | 3.30 | 4675 | 169,15 | |||
| Grupa azoty sa (ATT) | 0,72% | 59.50 | 24.56 | 4624 | -58,99 | |||
| Ccc sa (CCC) | 1,15% | 75.00 | 46.12 | 4660 | -38,88 | |||
| Cd projekt sa (CDR) | 27,46% | 10.30 | 155.75 | 4515 | 1402,78 | |||
| Eko export sa (EEX) | 0,10% | 28.50 | 1.63 | 4518 | -94,32 | |||
| Enel-med sa (ENE) | 5,61% | 5.49 | 18.10 | 4559 | 227,51 | |||
| Forte sa (FTE) | 2,94% | 16.45 | 28.30 | 4640 | 70,91 | |||
| Kruk sa (KRU) | 12,76% | 53.40 | 403.20 | 4683 | 650,04 | |||
| Grupa kęty sa (KTY) | 8,74% | 144.40 | 644.50 | 4542 | 343,77 | |||
| Lena lighting sa (LEN) | 1,98% | 3.16 | 3.68 | 4710 | 15,69 | |||
| Mabion sa (MAB) | 1,78% | 18.60 | 17.15 | 4473 | -8,33 | |||
| Mci capital asi sa (MCI) | 3,86% | 9.42 | 20.10 | 4473 | 112,05 | |||
| M.w. trade sa (MWT) | 0,51% | 20.89 | 5.80 | 4433 | -72,40 | |||
| Novita sa (NVT) | 5,29% | 33.90 | 130.00 | 4423 | 280,36 | |||
| Opteam sa (OPM) | 1,66% | 7.56 | 6.94 | 4553 | -8,77 | |||
| Police sa (PCE) | 1,35% | 15.95 | 12.70 | 4659 | -20,90 | |||
| Quercus tfi sa (QRS) | 1,93% | 3.59 | 4.02 | 4655 | 11,25 | |||
| Rainbow tours sa (RBW) | 8,19% | 9.35 | 44.20 | 4401 | 369,66 | |||
| Sanok rubber company sa (SNK) | 1,80% | 18.79 | 19.90 | 4670 | 5,21 | |||
| Zamet sa (ZMT) | 0,94% | 2.80 | 1.54 | 4722 | -45,19 | |||
| Akcje NewConnect | 0,28% portfela | |||||||
| Agroliga group plc. (AGL) | 0,28% | 128.75 | 20.80 | 4468 | -83,95 | |||
| 142,42 | ||||||||
