Użytkownik: ###DAMIANEK, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3535
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% portfela | |||||||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 38,43% | 89.00 | 110.55 | 6916 | 24,21 | |||
| Grupa kęty sa (KTY) | 22,40% | 200.00 | 644.50 | 6916 | 222,25 | |||
| Bank pekao sa (PEO) | 36,64% | 226.90 | 105.40 | 6916 | -53,55 | |||
| Śnieżka sa (SKA) | 2,54% | 39.00 | 73.00 | 6916 | 87,18 | |||
| -15,33 | ||||||||
