Użytkownik: maximus7374, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3660
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% portfela | ||||||
| Bioton sa (BIO) | 390500 | 100000,00 | 1.88 | 3.90 | 6739 | 107,71 | 202500,00 |
| Dom development sa (DOM) | 147200 | 1000,00 | 158.50 | 147.20 | 6730 | -7,13 | -11300,00 |
| Getin holding sa (GTN) | 2730 | 5000,00 | 16.03 | 0.55 | 6739 | -96,59 | -77420,00 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 110550 | 1000,00 | 108.60 | 110.55 | 6739 | 1,80 | 1950,00 |
| Krka d.d. (KRK) | 1840000 | 4000,00 | 31.49 | 460.00 | 6739 | 1360,78 | 1714040,00 |
| Lpp sa (LPP) | 631000 | 50,00 | 2422.00 | 12620.00 | 6739 | 421,06 | 509900,00 |
| Mostostal warszawa sa (MSW) | 16200 | 2250,00 | 44.50 | 7.20 | 6730 | -83,82 | -83925,00 |
| Polimex mostostal sa (PXM) | 2090 | 500,00 | 270.00 | 4.18 | 6739 | -98,45 | -132910,00 |
| Tim sa (TIM) | 94200 | 2000,00 | 59.00 | 47.10 | 6730 | -20,17 | -23800,00 |
| 184,87 | 2099035,00 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 1135435,00 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 3234470,00 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -208980,00 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 1890055,00 PLN |
