Użytkownik: piodom, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 1600
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 47,63% portfela | |||||||
| Bioton sa (BIO) | 47,63% | 1.82 | 3.90 | 6717 | 113,49 | |||
| Waluty NBP | 52,37% portfela | |||||||
| USD | 52,37% | 2.7442 | 4.2928 | 6717 | 56,43 | |||
| 79,25 | ||||||||
