Użytkownik: blanton, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3691
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 42,25% portfela | |||||||
| Bbi development sa (BBD) | 13,35% | 0.47 | 4.84 | 5501 | 925,79 | |||
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 19,23% | 99.95 | 34.84 | 5226 | -65,14 | |||
| Mirbud sa (MRB) | 1,82% | 4.34 | 6.60 | 5470 | 51,48 | |||
| Police sa (PCE) | 0,88% | 11.75 | 12.70 | 5390 | 8,09 | |||
| Pzu sa (PZU) | 1,09% | 378.10 | 39.52 | 5518 | -89,59 | |||
| Tauron pe sa (TPE) | 3,09% | 6.29 | 4.49 | 5470 | -29,17 | |||
| Unibep sa (UNI) | 2,79% | 9.67 | 10.10 | 5470 | 4,04 | |||
| Akcje NewConnect | 27,18% portfela | |||||||
| Apn promise sa (PRO) | 27,18% | 0.20 | 3.94 | 5123 | 1870,00 | |||
| Gotówka | 30,57% portfela | |||||||
| Gotówka | 30,57% | - | - | - | - | |||
| -10,27 | ||||||||
