Użytkownik: no153, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2331
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 64,35% portfela | |||||||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 64,35% | 128.65 | 110.55 | 5134 | -14,67 | |||
| Gotówka | 35,65% portfela | |||||||
| Gotówka | 35,65% | - | - | - | - | |||
| -14,67 | ||||||||
