Użytkownik: Marcin-stg, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2847
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 51,34% portfela | |||||||
| Bioton sa (BIO) | 25,98% | 1.60 | 3.90 | 6709 | 144,06 | |||
| Police sa (PCE) | 25,35% | 16.52 | 12.70 | 6699 | -23,12 | |||
| Waluty NBP | 48,66% portfela | |||||||
| GBP | 17,64% | 5.6736 | 5.3010 | 6711 | -6,57 | |||
| EUR | 31,03% | 3.8562 | 4.6627 | 6709 | 20,91 | |||
| 13,43 | ||||||||
