Użytkownik: lukaszs1, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3255
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty NBP | 16,98% portfela | |||||||
| USD | 12,53% | 2.8477 | 4.2928 | 6669 | 50,75 | |||
| GBP | 3,09% | 5.7072 | 5.3010 | 6706 | -8,04 | |||
| EUR | 1,36% | 3.8381 | 4.6627 | 6705 | 21,48 | |||
| OFE | 3,36% portfela | |||||||
| PZU Złota Jesień | 3,36% | 29.09 | 33.50 | 6673 | 15,16 | |||
| Gotówka | 79,66% portfela | |||||||
| Gotówka | 79,66% | - | - | - | - | |||
| 29,46 | ||||||||
