Użytkownik: smooth, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 82629
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 49,06% portfela | |||||||
Airway medix sa (AWM) | 0,25% | 1.24 | 0.27 | 2836 | -78,57 | |||
British automotive holding sa (BAH) | 0,45% | 0.86 | 0.60 | 2093 | -30,63 | |||
Bowim sa (BOW) | 3,34% | 3.14 | 7.77 | 2975 | 147,46 | |||
Capitea sa (GBK) | 0,51% | 13.18 | 3.76 | 2706 | -71,47 | |||
Idm sa (IDM) | 0,00% | 2.56 | 0.69 | 3537 | -73,05 | |||
Inc sa (INC) | 0,03% | 15.37 | 2.90 | 4137 | -81,14 | |||
Larq sa (LRQ) | 0,03% | 6.10 | 1.48 | 2080 | -75,74 | |||
Medicalgorithmics sa (MDG) | 2,09% | 24.83 | 38.75 | 2109 | 56,06 | |||
Ml system sa (MLS) | 3,62% | 26.79 | 79.70 | 1872 | 197,46 | |||
Mostostal zabrze sa (MSZ) | 3,20% | 0.76 | 3.31 | 1907 | 334,56 | |||
Pcc exol sa (PCX) | 1,30% | 5.54 | 3.04 | 1592 | -45,16 | |||
Pjp makrum sa (PJP) | 0,98% | 14.22 | 14.40 | 1796 | 1,26 | |||
Orlen sa (PKN) | 0,88% | 60.25 | 64.46 | 1800 | 6,99 | |||
Pko bp sa (PKO) | 1,12% | 25.17 | 37.06 | 3488 | 47,23 | |||
Pzu sa (PZU) | 4,69% | 27.58 | 39.52 | 1634 | 43,32 | |||
Stalprodukt sa (STP) | 1,74% | 290.56 | 241.00 | 3321 | -17,06 | |||
Tim sa (TIM) | 7,92% | 7.97 | 47.10 | 3601 | 491,03 | |||
Trakcja sa (TRK) | 0,55% | 1.56 | 1.39 | 1542 | -10,90 | |||
Unimot sa (UNT) | 10,93% | 9.34 | 91.00 | 2286 | 873,62 | |||
Xtb dm sa (XTB) | 5,41% | 8.93 | 33.22 | 1687 | 271,84 | |||
Akcje NewConnect | 50,94% portfela | |||||||
Aqua sa (AQA) | 1,52% | 5.53 | 9.60 | 4055 | 73,59 | |||
Auxilia sa (AUX) | 0,55% | 4.23 | 1.31 | 1795 | -69,06 | |||
Biomass energy project sa (BEP) | 0,14% | 1.80 | 0.24 | 3657 | -86,47 | |||
Advanced graphene products sa (GPH) | 0,11% | 1.14 | 1.66 | 4967 | 45,61 | |||
Idh development sa (IDH) | 42,53% | 0.03 | 2.72 | 4446 | 8818,03 | |||
Sfd sa (SFD) | 5,07% | 0.52 | 3.40 | 4069 | 552,42 | |||
Telemedycyna polska sa (TMP) | 1,02% | 1.51 | 1.23 | 1677 | -18,66 | |||
236,96 |