Użytkownik: grejchel, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 18231
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 15,51% portfela | ||||||
| Alior bank sa (ALR) | 53740 | 1000,00 | 74.60 | 53.74 | 4386 | -27,96 | -20860,00 |
| Amica sa (AMC) | 41250 | 500,00 | 47.16 | 82.50 | 5493 | 74,94 | 17670,00 |
| Boś sa (BOS) | 9150 | 1000,00 | 19.85 | 9.15 | 3759 | -53,90 | -10700,00 |
| Ccc sa (CCC) | 23060 | 500,00 | 54.00 | 46.12 | 5695 | -14,59 | -3940,00 |
| Cd projekt sa (CDR) | 389375 | 2500,00 | 16.16 | 155.75 | 4386 | 863,80 | 348975,00 |
| Czerwona torebka sa (CZT) | 34000 | 50000,00 | 1.70 | 0.68 | 3735 | -60,00 | -51000,00 |
| Amrest holdings se (EAT) | 13875 | 500,00 | 68.20 | 27.75 | 5684 | -59,31 | -20225,00 |
| Enea sa (ENA) | 46000 | 5000,00 | 12.93 | 9.20 | 3728 | -28,85 | -18650,00 |
| Energa sa (ENG) | 43800 | 5000,00 | 17.16 | 8.76 | 3728 | -48,95 | -42000,00 |
| Eurocash sa (EUR) | 23925 | 1500,00 | 42.00 | 15.95 | 3752 | -62,02 | -39075,00 |
| Gpw sa (GPW) | 36500 | 1000,00 | 51.25 | 36.50 | 5498 | -28,78 | -14750,00 |
| Getin holding sa (GTN) | 27300 | 50000,00 | 1.52 | 0.55 | 3752 | -64,08 | -48700,00 |
| Ing bank śląski sa (ING) | 97500 | 500,00 | 114.90 | 195.00 | 4386 | 69,71 | 40050,00 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 110550 | 1000,00 | 74.40 | 110.55 | 3759 | 48,59 | 36150,00 |
| Pge sa (PGE) | 44620 | 5000,00 | 13.73 | 8.92 | 3728 | -35,00 | -24030,00 |
| Orlen sa (PKN) | 64459.99 | 1000,00 | 45.69 | 64.46 | 4386 | 41,08 | 18770,00 |
| Pzu sa (PZU) | 7904 | 200,00 | 351.90 | 39.52 | 5690 | -88,77 | -62476,00 |
| Sfinks polska sa (SFS) | 8400 | 10000,00 | 3.51 | 0.84 | 3752 | -76,07 | -26700,00 |
| Tauron pe sa (TPE) | 89700 | 20000,00 | 3.31 | 4.49 | 3751 | 35,50 | 23500,00 |
| Waluty NBP | 10,25% portfela | ||||||
| USD | 193176 | 45000,00 | 3.5741 | 4.2928 | 4940 | 20,11 | 32341,50 |
| GBP | 530100 | 100000,00 | 5.5583 | 5.3010 | 4940 | -4,63 | -25730,00 |
| CHF | 46518 | 10000,00 | 3.4540 | 4.6518 | 4386 | 34,68 | 11978,00 |
| OFE | 1,65% portfela | ||||||
| MetLife OFE | 18940.75 | 557,57 | 17.40 | 33.97 | 9200 | 95,27 | 9240,77 |
| AEGON | 17085.64 | 521,54 | 18.60 | 32.76 | 9200 | 76,14 | 7385,63 |
| AXA | 17941.89 | 528,95 | 18.34 | 33.92 | 9200 | 84,97 | 8241,90 |
| Generali | 17307.63 | 517,11 | 18.76 | 33.47 | 9200 | 78,43 | 7607,65 |
| PZU Złota Jesień | 17620.24 | 525,98 | 18.44 | 33.50 | 9200 | 81,65 | 7920,22 |
| Aviva | 17127.84 | 517,61 | 18.74 | 33.09 | 9200 | 76,58 | 7427,87 |
| ING | 17780.88 | 496,95 | 19.52 | 35.78 | 9200 | 83,31 | 8080,86 |
| Akcje NewConnect | 72,16% portfela | ||||||
| Carbon studio sa (CRB) | 5420000 | 200000,00 | 0.14 | 27.10 | 5498 | 19257,14 | 5392000,00 |
| Gotówka | 0,43% portfela | ||||||
| Gotówka | 32500 | - | - | - | - | - | - |
| 291,51 | 5568503,35 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 1910204,51 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 7478707,86 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 33704400,00 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 39272903,35 PLN |
