Użytkownik: herman, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 9871
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 98,31% portfela | ||||||
Asseco poland sa (ACP) | 1140.75 | 15,00 | 54.15 | 76.05 | 5682 | 40,09 | 326,47 |
Agora sa (AGO) | 448.23 | 52,00 | 19.26 | 8.62 | 5603 | -55,41 | -557,08 |
Amica sa (AMC) | 13200 | 160,00 | 12.48 | 82.50 | 5605 | 559,08 | 11197,20 |
Grupa azoty sa (ATT) | 736.8 | 30,00 | 68.45 | 24.56 | 3658 | -64,23 | -1322,86 |
Budimex sa (BDX) | 9690 | 20,00 | 96.60 | 484.50 | 5370 | 399,60 | 7750,47 |
Benefit systems sa (BFT) | 9000 | 5,00 | 350.50 | 1800.00 | 3531 | 412,02 | 7242,24 |
Bioton sa (BIO) | 27335 | 7000,00 | 0.24 | 3.90 | 5679 | 1521,41 | 25649,12 |
Boryszew sa (BRS) | 2037.6 | 360,00 | 6.18 | 5.66 | 5568 | -9,07 | -203,20 |
Inter cars sa (CAR) | 177834 | 321,00 | 23.42 | 554.00 | 5766 | 2248,01 | 170260,18 |
Ciech sa (CIE) | 3157 | 70,00 | 42.25 | 45.10 | 3685 | 6,32 | 187,67 |
Comarch sa (CMR) | 2910 | 20,00 | 142.00 | 145.50 | 3491 | 2,16 | 61,48 |
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 843.6 | 60,00 | 24.98 | 14.06 | 3550 | -43,88 | -659,70 |
Dębica sa (DBC) | 1509.19 | 22,00 | 56.00 | 68.60 | 5679 | 22,07 | 272,89 |
Erg sa (ERG) | 8475 | 150,00 | 61.40 | 56.50 | 2875 | -8,26 | -762,63 |
Euco sa w restrukturyzacji (EUC) | 65 | 50,00 | 57.00 | 1.30 | 3496 | -97,73 | -2793,55 |
Gpw sa (GPW) | 2555 | 70,00 | 49.43 | 36.50 | 3550 | -26,38 | -915,48 |
Getin holding sa (GTN) | 273 | 500,00 | 5.72 | 0.55 | 5692 | -90,48 | -2594,15 |
Idm sa (IDM) | 141.44 | 205,00 | 2.10 | 0.69 | 5608 | -67,37 | -292,05 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 6080.25 | 55,00 | 64.20 | 110.55 | 5692 | 71,77 | 2540,42 |
Mfo sa (MFO) | 5406 | 170,00 | 13.00 | 31.80 | 3496 | 143,88 | 3189,37 |
Monnari trade sa (MON) | 8250 | 1500,00 | 1.65 | 5.50 | 5435 | 232,04 | 5765,35 |
Odlewnie polskie sa (ODL) | 8910 | 900,00 | 0.79 | 9.90 | 5682 | 1150,04 | 8197,22 |
Orange polska sa (OPL) | 374.54 | 55,00 | 16.15 | 6.81 | 5587 | -58,00 | -517,20 |
Bank pekao sa (PEO) | 843.2 | 8,00 | 121.60 | 105.40 | 5624 | -13,61 | -132,80 |
Pko bp sa (PKO) | 4447.2 | 120,00 | 33.55 | 37.06 | 5547 | 10,03 | 405,50 |
Pzu sa (PZU) | 632.32 | 16,00 | 368.00 | 39.52 | 5114 | -89,29 | -5270,40 |
Remak-energomontaż sa (RMK) | 678.5 | 46,00 | 38.70 | 14.75 | 5197 | -62,03 | -1108,64 |
Zm ropczyce sa (RPC) | 2088 | 60,00 | 14.25 | 34.80 | 5602 | 143,36 | 1230,00 |
Śnieżka sa (SKA) | 2920 | 40,00 | 49.90 | 73.00 | 3496 | 45,86 | 918,01 |
Wielton sa (WLT) | 4019.99 | 500,00 | 5.18 | 8.04 | 3550 | 54,75 | 1422,23 |
Waluty NBP | 0,97% portfela | ||||||
USD | 3004.96 | 700,00 | 3.1781 | 4.2928 | 5679 | 35,07 | 780,29 |
Gotówka | 0,72% portfela | ||||||
Gotówka | 2249.32 | - | - | - | - | - | - |
292,44 | 230266,32 |
Aktualnie posiadany kapitał: 78740,25 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 309006,57 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 13415,10 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 243681,42 PLN |