Użytkownik: spru, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 6167
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 99,79% portfela | |||||||
| Apator sa (APT) | 4,64% | 25.50 | 15.90 | 6634 | -37,65 | |||
| Bioton sa (BIO) | 19,00% | 1.24 | 3.90 | 6671 | 211,80 | |||
| Drozapol-profil sa (DPL) | 2,10% | 10.86 | 4.32 | 6635 | -60,22 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 10,76% | 129.80 | 110.55 | 6635 | -14,83 | |||
| Bank millennium sa (MIL) | 4,28% | 14.36 | 5.86 | 6634 | -59,19 | |||
| Mostostal płock sa (MSP) | 1,79% | 115.78 | 20.40 | 6656 | -82,38 | |||
| Novita sa (NVT) | 39,53% | 46.84 | 130.00 | 6658 | 177,56 | |||
| Bank pekao sa (PEO) | 3,69% | 263.93 | 105.40 | 6671 | -60,07 | |||
| Pko bp sa (PKO) | 1,80% | 53.90 | 37.06 | 6657 | -31,24 | |||
| Torpol sa (TOR) | 12,20% | 4.25 | 16.72 | 6657 | 293,41 | |||
| TFI | 0,21% portfela | |||||||
| Opera Universa.pl | 0,21% | 13.9000 | 6.1200 | 6664 | -55,97 | |||
| 22,30 | ||||||||
