Użytkownik: gregus1976, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 7754
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 87,37% portfela | |||||||
Boryszew sa (BRS) | 73,15% | 0.47 | 5.66 | 4542 | 1084,19 | |||
Mirbud sa (MRB) | 14,22% | 1.10 | 6.60 | 4489 | 499,48 | |||
Lokaty | 4,17% portfela | |||||||
3%, 1m | 4,17% | - | - | 4549 | 45,16 | |||
Gotówka | 8,46% portfela | |||||||
Gotówka | 8,46% | - | - | - | - | |||
701,49 |