Użytkownik: Fildon, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2196
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 54,18% portfela | |||||||
| Dębica sa (DBC) | 19,08% | 99.80 | 68.60 | 6652 | -31,26 | |||
| Orlen sa (PKN) | 22,41% | 56.20 | 64.46 | 6633 | 14,70 | |||
| Pko bp sa (PKO) | 12,69% | 54.55 | 37.06 | 6624 | -32,06 | |||
| Waluty Forex | 45,82% portfela | |||||||
| EUR | 45,82% | 3.7615 | 4.3939 | 6652 | 16,81 | |||
| -4,94 | ||||||||
