Użytkownik: donliderro, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3910
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% portfela | ||||||
| Asseco poland sa (ACP) | 28518.75 | 375,00 | 40.24 | 76.05 | 5213 | 88,99 | 13428,75 |
| Getin holding sa (GTN) | 1168.44 | 2140,00 | 9.35 | 0.55 | 5213 | -94,16 | -18840,56 |
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 4877.6 | 140,00 | 105.71 | 34.84 | 5219 | -67,04 | -9922,36 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 13266 | 120,00 | 169.00 | 110.55 | 5213 | -34,59 | -7014,00 |
| Pzu sa (PZU) | 4149.6 | 105,00 | 349.10 | 39.52 | 5213 | -88,68 | -32505,90 |
| Sfinks polska sa (SFS) | 2399.88 | 2857,00 | 3.50 | 0.84 | 5215 | -76,00 | -7599,62 |
| -53,46 | -62453,69 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 116833,96 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 54380,27 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 33735,10 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: -28718,59 PLN |
