Użytkownik: filug, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2306
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 26,75% portfela | |||||||
| Action sa (ACT) | 24,37% | 18.50 | 18.14 | 6998 | -1,95 | |||
| Getin holding sa (GTN) | 2,38% | 3.95 | 0.55 | 7403 | -86,18 | |||
| TFI | 27,63% portfela | |||||||
| Novo Akcji | 27,63% | 188.5100 | 148.2600 | 7419 | -21,35 | |||
| Gotówka | 45,62% portfela | |||||||
| Gotówka | 45,62% | - | - | - | - | |||
| -29,58 | ||||||||
