Użytkownik: emerytalny, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 6632
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 11,56% portfela | |||||||
| Orlen sa (PKN) | 11,56% | 53.20 | 64.46 | 6563 | 16,51 | |||
| TFI | 7,78% portfela | |||||||
| Novo Zrównoważonego Wzrostu | 7,78% | 269.9800 | 177.4800 | 6570 | -34,92 | |||
| OFE | 80,66% portfela | |||||||
| AEGON | 21,21% | 27.70 | 32.76 | 6582 | 18,24 | |||
| AXA | 6,68% | 27.69 | 33.92 | 6582 | 22,50 | |||
| Generali | 11,63% | 29.11 | 33.47 | 6582 | 14,40 | |||
| Allianz Polska OFE | 0,23% | 26.23 | 33.00 | 6582 | 25,81 | |||
| PZU Złota Jesień | 0,70% | 28.65 | 33.50 | 6582 | 16,89 | |||
| PKO BP Bankowy OFE | 0,74% | 27.03 | 33.68 | 6582 | 24,60 | |||
| Aviva | 27,24% | 28.61 | 33.09 | 6582 | 15,66 | |||
| ING | 9,25% | 30.30 | 35.78 | 6582 | 17,19 | |||
| Nordea | 2,99% | 28.62 | 35.76 | 6582 | 24,89 | |||
| 10,33 | ||||||||
