Użytkownik: lewis2, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4917
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 82,46% portfela | ||||||
Asbisc enterprises plc. (ASB) | 11560 | 400,00 | 8.50 | 28.90 | 6230 | 240,00 | 8160,00 |
Grupa kęty sa (KTY) | 8378.5 | 13,00 | 161.00 | 644.50 | 6229 | 300,31 | 6285,50 |
Orlen sa (PKN) | 10700.35 | 166,00 | 41.01 | 64.46 | 6193 | 57,18 | 3892,70 |
Triton development sa (TRI) | 2956.08 | 678,00 | 9.20 | 4.36 | 6224 | -52,61 | -3281,52 |
TFI | 11,71% portfela | ||||||
Novo Stabilnego Wzrostu | 4769.27 | 22,93 | 218.0100 | 207.9500 | 6235 | -4,61 | -230,72 |
OFE | 5,74% portfela | ||||||
PZU Złota Jesień | 2338.56 | 69,81 | 28.65 | 33.50 | 6256 | 16,93 | 338,57 |
Gotówka | 0,09% portfela | ||||||
Gotówka | 36.64 | - | - | - | - | - | - |
59,38 | 15164,50 |
Aktualnie posiadany kapitał: 25538,26 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 40702,76 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 2147,80 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 17312,30 PLN |