Użytkownik: islington, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5632
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 79,18% portfela | ||||||
| Asseco poland sa (ACP) | 7605 | 100,00 | 71.25 | 76.05 | 6465 | 6,74 | 480,00 |
| Asbisc enterprises plc. (ASB) | 1069.3 | 37,00 | 8.20 | 28.90 | 6561 | 252,44 | 765,90 |
| Astarta holding plc (AST) | 606 | 20,00 | 31.75 | 30.30 | 6560 | -4,57 | -29,00 |
| Bioton sa (BIO) | 39050 | 10000,00 | 0.83 | 3.90 | 6465 | 370,48 | 30750,00 |
| Comarch sa (CMR) | 14550 | 100,00 | 116.80 | 145.50 | 6465 | 24,57 | 2870,00 |
| Gtc sa (GTC) | 119.2 | 20,00 | 43.00 | 5.96 | 6560 | -86,14 | -740,80 |
| Getin holding sa (GTN) | 10.92 | 20,00 | 14.67 | 0.55 | 6560 | -96,28 | -282,48 |
| Orange polska sa (OPL) | 6.81 | 1,00 | 19.87 | 6.81 | 6176 | -65,73 | -13,06 |
| Bank pekao sa (PEO) | 1054 | 10,00 | 235.00 | 105.40 | 6560 | -55,15 | -1296,00 |
| Pko bp sa (PKO) | 1853 | 50,00 | 52.20 | 37.06 | 6560 | -29,00 | -757,00 |
| Silvano group as (SFG) | 411 | 100,00 | 12.39 | 4.11 | 6465 | -66,83 | -828,00 |
| Triton development sa (TRI) | 654 | 150,00 | 7.40 | 4.36 | 6560 | -41,08 | -456,00 |
| Waluty NBP | 2,75% portfela | ||||||
| CHF | 2325.89 | 500,00 | 2.1996 | 4.6518 | 6560 | 111,48 | 1226,10 |
| OFE | 11,23% portfela | ||||||
| AXA | 9497.42 | 279,99 | 25.71 | 33.92 | 7281 | 31,91 | 2297,41 |
| Gotówka | 6,84% portfela | ||||||
| Gotówka | 5788.82 | - | - | - | - | - | - |
| 75,82 | 33987,06 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 44825,48 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 78812,54 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 12197,10 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 46184,16 PLN |
