Użytkownik: zajaczek, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 8824
Twój Portfel
Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 2,95% portfela | ||||||
Getin holding sa (GTN) | 5460 | 10000,00 | 3.18 | 0.55 | 5757 | -82,83 | -26340,00 |
Orange polska sa (OPL) | 6810 | 1000,00 | 18.00 | 6.81 | 5757 | -62,17 | -11190,00 |
Bank pekao sa (PEO) | 10540 | 100,00 | 93.65 | 105.40 | 5774 | 12,55 | 1175,00 |
Orlen sa (PKN) | 9668.99 | 150,00 | 54.00 | 64.46 | 6688 | 19,37 | 1569,00 |
Pko bp sa (PKO) | 3706 | 100,00 | 43.85 | 37.06 | 5925 | -15,48 | -679,00 |
Pzu sa (PZU) | 3952 | 100,00 | 402.00 | 39.52 | 5199 | -90,17 | -36248,00 |
Tauron pe sa (TPE) | 44850 | 10000,00 | 6.04 | 4.49 | 5199 | -25,75 | -15550,00 |
Wawel sa (WWL) | 66200 | 100,00 | 155.50 | 662.00 | 5774 | 325,72 | 50650,00 |
Ze pak sa (ZEP) | 19400 | 1000,00 | 25.90 | 19.40 | 4421 | -25,10 | -6500,00 |
Waluty NBP | 0,15% portfela | ||||||
USD | 4292.79 | 1000,00 | 3.6833 | 4.2928 | 5774 | 16,55 | 609,50 |
EUR | 4662.7 | 1000,00 | 4.6901 | 4.6627 | 5774 | -0,58 | -27,40 |
OFE | 0,01% portfela | ||||||
MetLife OFE | 215.63 | 6,35 | 23.63 | 33.97 | 6705 | 43,76 | 65,64 |
PZU Złota Jesień | 200.59 | 5,99 | 25.05 | 33.50 | 6705 | 33,73 | 50,60 |
Aviva | 207.75 | 6,28 | 26.07 | 33.09 | 5974 | 18,04 | 31,75 |
ING | 154.66 | 4,32 | 34.70 | 35.78 | 4452 | 3,11 | 4,67 |
Gotówka | 96,88% portfela | ||||||
Gotówka | 5605600 | - | - | - | - | - | - |
-19,03 | -42378,29 |
Aktualnie posiadany kapitał: 222699,40 PLN |
Łączna wartość posiadanych walorów: 180321,11 PLN |
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 5426500,00 PLN |
Łączny zysk od początku inwestowania: 5384121,71 PLN |