Użytkownik: grube szwagry, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 30923
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 98,36% portfela | ||||||
| Atm grupa sa (ATG) | 3.3 | 1,00 | 250.00 | 3.30 | 6551 | -98,68 | -246,70 |
| Cez a.s. (CEZ) | 175.2 | 1,00 | 163.00 | 175.20 | 6521 | 7,48 | 12,20 |
| Lpp sa (LPP) | 12620 | 1,00 | 2668.50 | 12620.00 | 6551 | 372,92 | 9951,50 |
| Mol rt. (MOL) | 31.66 | 1,00 | 360.00 | 31.66 | 6551 | -91,21 | -328,34 |
| Cpi fim sa (OPG) | 2.31 | 1,00 | 291.00 | 2.32 | 6551 | -99,20 | -288,68 |
| Bank pekao sa (PEO) | 105.4 | 1,00 | 227.00 | 105.40 | 6551 | -53,57 | -121,60 |
| Stalprodukt sa (STP) | 241 | 1,00 | 750.00 | 241.00 | 6551 | -67,87 | -509,00 |
| Ulma construccion polska sa (ULM) | 68 | 1,00 | 320.00 | 68.00 | 6551 | -78,75 | -252,00 |
| Wawel sa (WWL) | 662 | 1,00 | 276.00 | 662.00 | 6551 | 139,86 | 386,00 |
| Gotówka | 1,64% portfela | ||||||
| Gotówka | 231.5 | - | - | - | - | - | - |
| 162,16 | 8603,37 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 5305,50 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 13908,87 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -64,20 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 8539,17 PLN |
