Użytkownik: wera10, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3629
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 98,98% portfela | |||||||
Atlantis se (ATS) | 0,14% | 2.81 | 0.80 | 6200 | -71,53 | |||
Bioton sa (BIO) | 8,54% | 0.92 | 3.90 | 6200 | 324,46 | |||
Dom development sa (DOM) | 6,44% | 79.00 | 147.20 | 6200 | 86,33 | |||
Energoaparatura sa (ENP) | 0,59% | 1.99 | 1.80 | 6200 | -9,55 | |||
Fon se (FON) | 79,81% | 0.05 | 7.30 | 6200 | 14500,00 | |||
Bank millennium sa (MIL) | 0,64% | 8.25 | 5.86 | 6200 | -28,97 | |||
Orlen sa (PKN) | 2,82% | 41.99 | 64.46 | 6200 | 53,51 | |||
Gotówka | 1,02% portfela | |||||||
Gotówka | 1,02% | - | - | - | - | |||
900,20 |