Użytkownik: wasylienko, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 9649
Twój Portfel
Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje | 2,07% portfela | |||||||
Grupa azoty sa (ATT) | 0,04% | 14.61 | 24.56 | 5081 | 68,10 | |||
Boryszew sa (BRS) | 0,01% | 1.16 | 5.66 | 5060 | 387,93 | |||
Coal energy sa (CLE) | 0,00% | 27.00 | 1.39 | 4283 | -94,87 | |||
Cognor holding sa (COG) | 0,01% | 2.42 | 7.26 | 5036 | 200,00 | |||
Fasing sa (FSG) | 0,02% | 17.38 | 13.20 | 5082 | -24,05 | |||
Gpw sa (GPW) | 1,60% | 42.39 | 36.50 | 4280 | -13,89 | |||
Kogeneracja sa (KGN) | 0,06% | 80.10 | 36.30 | 4283 | -54,68 | |||
Polenergia sa (PEP) | 0,14% | 22.85 | 78.70 | 5345 | 244,42 | |||
Unicredit spa (UCG) | 0,18% | 9.75 | 99.80 | 5081 | 923,59 | |||
Gotówka | 97,93% portfela | |||||||
Gotówka | 97,93% | - | - | - | - | |||
-4,51 |