Użytkownik: IWaa, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 2158
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 44,34% portfela | |||||||
| Pko bp sa (PKO) | 44,34% | 48.89 | 37.06 | 6315 | -24,20 | |||
| Waluty NBP | 55,66% portfela | |||||||
| CHF | 55,66% | 3.2594 | 4.6518 | 6138 | 42,72 | |||
| 2,57 | ||||||||
