Money.pl

Portfel

Użytkownik: cwwwaniak, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3835

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   100,00% portfela
Asseco poland sa (ACP) 760.5 10,00 52.40 76.05 4748 44,31 233,50
Cyfrowy polsat sa (CPS) 98.42 7,00 16.02 14.06 5367 -14,52 -16,72
Gpw sa (GPW) 438 12,00 43.00 36.50 4929 -15,61 -81,00
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) 174.2 5,00 136.00 34.84 4690 -74,49 -508,80
Mostostal zabrze sa (MSZ) 688.48 208,00 1.46 3.31 5196 122,69 379,32
Pge sa (PGE) 35.69 4,00 26.36 8.92 5251 -66,15 -69,74
Pmpg polskie media sa (PGM) 4196.39 1076,00 0.61 3.90 5827 532,45 3532,88
118,72 3469,42

Aktualnie posiadany kapitał: 2922,26 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 6391,68 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -1636,36 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 1833,06 PLN