Użytkownik: wiciuo, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4707
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 31,30% portfela | |||||||
| Magna polonia sa (06N) | 0,02% | 2.62 | 4.00 | 6299 | -87,89 | |||
| Asseco poland sa (ACP) | 0,37% | 59.80 | 76.05 | 6319 | 27,17 | |||
| Ampli sa w upadłości układowej (APL) | 14,49% | 2.92 | 1.18 | 6319 | -59,75 | |||
| Astarta holding plc (AST) | 0,15% | 32.20 | 30.30 | 6319 | -6,51 | |||
| Atlantis se (ATS) | 0,00% | 1.51 | 0.80 | 6319 | -47,71 | |||
| Eurocash sa (EUR) | 0,08% | 10.94 | 15.95 | 6319 | 45,80 | |||
| Krka d.d. (KRK) | 2,26% | 9.30 | 460.00 | 6319 | 601,11 | |||
| Orange polska sa (OPL) | 13,37% | 21.15 | 6.81 | 6284 | -67,93 | |||
| Police sa (PCE) | 0,06% | 18.45 | 12.70 | 6319 | -31,17 | |||
| Orlen sa (PKN) | 0,32% | 33.90 | 64.46 | 6319 | 90,15 | |||
| Pko bp sa (PKO) | 0,18% | 45.24 | 37.06 | 6314 | -72,61 | |||
| Gotówka | 68,70% portfela | |||||||
| Gotówka | 68,70% | - | - | - | - | |||
| -60,68 | ||||||||
