Użytkownik: polarny, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 7490
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 26,43% portfela | |||||||
| Cyfrowy polsat sa (CPS) | 10,20% | 13.68 | 14.06 | 6095 | 2,78 | |||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 12,02% | 53.80 | 110.55 | 6090 | 105,48 | |||
| Orlen sa (PKN) | 4,21% | 48.15 | 64.46 | 7012 | 33,87 | |||
| Waluty Forex | 3,19% portfela | |||||||
| EUR | 3,19% | 3.8660 | 4.3939 | 6989 | 13,65 | |||
| Gotówka | 70,39% portfela | |||||||
| Gotówka | 70,39% | - | - | - | - | |||
| 36,36 | ||||||||
