Użytkownik: Beata670704, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 6752
Twój Portfel
| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 15,75% portfela | ||||||
| Bank handlowy w warszawie sa (BHW) | 42550 | 500,00 | 78.45 | 85.10 | 6357 | 8,48 | 3325,00 |
| Comarch sa (CMR) | 22989 | 158,00 | 70.90 | 145.50 | 5233 | 105,22 | 11786,80 |
| Capital partners sa (CPA) | 11500 | 10000,00 | 3.50 | 1.15 | 6354 | -67,14 | -23500,00 |
| Bank millennium sa (MIL) | 58600 | 10000,00 | 7.40 | 5.86 | 6273 | -20,81 | -15400,00 |
| Tim sa (TIM) | 47100 | 1000,00 | 11.05 | 47.10 | 5701 | 326,24 | 36050,00 |
| Waluty NBP | 0,28% portfela | ||||||
| CAD | 3206.7 | 1000,00 | 2.9671 | 3.2067 | 5211 | 8,08 | 239,60 |
| OFE | 0,11% portfela | ||||||
| AXA | 1284.36 | 37,86 | 26.41 | 33.92 | 6369 | 28,44 | 284,36 |
| Lokaty | 3,09% portfela | ||||||
| 9%, 1m | 35882.793363152 | - | - | - | 5211 | 258,83 | 25882,79 |
| Waluty Forex | 8,76% portfela | ||||||
| CHF | 20385 | 5000,00 | 2.7360 | 4.0770 | 5706 | 49,01 | 6705,00 |
| EUR | 43939 | 10000,00 | 3.8904 | 4.3939 | 5709 | 12,94 | 5035,00 |
| USD | 37284 | 10000,00 | 2.8750 | 3.7284 | 5233 | 29,68 | 8534,00 |
| Akcje NewConnect | 72,00% portfela | ||||||
| Carbon studio sa (CRB) | 27100 | 1000,00 | 0.29 | 27.10 | 5709 | 9244,83 | 26810,00 |
| Maximus sa (MAX) | 800000 | 100000,00 | 0.21 | 8.00 | 5233 | 3709,52 | 779000,00 |
| Suntech sa (SUN) | 752 | 100,00 | 0.64 | 7.52 | 5709 | 1075,00 | 688,00 |
| Telestrada sa (TLS) | 7700 | 500,00 | 7.50 | 15.40 | 6357 | 105,33 | 3950,00 |
| Gotówka | 0,02% portfela | ||||||
| Gotówka | 178.47 | - | - | - | - | - | - |
| 298,88 | 869390,55 | ||||||
| Aktualnie posiadany kapitał: 290882,30 PLN |
| Łączna wartość posiadanych walorów: 1160272,85 PLN |
| Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 1972360,00 PLN |
| Łączny zysk od początku inwestowania: 2841750,55 PLN |
