Użytkownik: hefalump, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 6356
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 18,46% portfela | |||||||
| Budimex sa (BDX) | 18,46% | 50.50 | 484.50 | 7110 | 851,79 | |||
| OFE | 81,54% portfela | |||||||
| Pekao | 6,91% | 17.22 | 30.82 | 9413 | 66,49 | |||
| Pocztylion | 6,93% | 17.22 | 30.91 | 9413 | 66,90 | |||
| AXA | 7,28% | 18.00 | 33.92 | 9413 | 75,26 | |||
| Generali | 9,52% | 20.49 | 33.47 | 9413 | 51,94 | |||
| Allianz Polska OFE | 7,35% | 17.35 | 33.00 | 9413 | 76,88 | |||
| PZU Złota Jesień | 23,47% | 18.08 | 33.50 | 9413 | 72,30 | |||
| Aviva | 12,83% | 18.83 | 33.09 | 9413 | 63,47 | |||
| ING | 7,26% | 19.04 | 35.78 | 9413 | 74,74 | |||
| 98,27 | ||||||||
