Użytkownik: vendzol, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3108
Twój Portfel
| Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 93,04% portfela | |||||||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 20,92% | 87.95 | 110.55 | 6326 | 25,70 | |||
| Orlen sa (PKN) | 30,49% | 35.48 | 64.46 | 6326 | 81,68 | |||
| Rainbow tours sa (RBW) | 20,91% | 6.90 | 44.20 | 6326 | 540,58 | |||
| Śnieżka sa (SKA) | 20,72% | 37.77 | 73.00 | 6326 | 93,28 | |||
| Gotówka | 6,96% portfela | |||||||
| Gotówka | 6,96% | - | - | - | - | |||
| 96,24 | ||||||||
